Услуги читальных залов
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на оказание сервисных услуг читальными залами | |||||
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Перечень услуг | Единица услуги | Цена, руб. | ||
без НДС | в т.ч. НДС | ||||
Для учебных целей | |||||
I | Копирование |
|
|
| |
1.1 | Копирование ч/б А4 | Страница А4 | 4,00 |
| |
1.2 | Копирование ч/б А4 двустороннее | Страница А4 | 8,00 |
| |
1.3 | Копирование ч/б А3 | Страница А3 | 8,00 |
| |
1.4 | Копирование ч/б А3 двустороннее | Страница А3 | 16,00 |
| |
1.5 | Копирование цв А4 | Страница А4 | 20,00 |
| |
1.6 | Копирование цв А4 двустороннее | Страница А4 | 40,00 |
| |
1.7 | Копирование цв А3 | Страница А3 | 40,00 |
| |
1.8 | Копирование цв А3 двустороннее | Страница А3 | 70,00 |
| |
II | Копирование документов редкого фонда |
|
|
| |
2.1 | Копирование репринтного издания | Страница А4 | 8,00 |
| |
2.2 | Копирование периодических изданий, датированных с 1922 по 1945 гг., А4 | Страница А4 | 10,00 |
| |
2.3 | Копирование периодических изданий, датированных с 1922 по 1945 гг. ч/б,двустороннее, А4 | Страница А4 | 18,00 |
| |
2.4 | Копирование периодических изданий, датированных с 1922 по 1945 гг. ч/б | Страница А3 | 18,00 |
| |
2.5 | Копирование периодических изданий, датированных с 1922 по 1945 гг. ч/б, двустороннее, А3 | Страница А3 | 34,00 |
| |
2.6 | Копирование периодических изданий, датированных с 1922 по 1945 гг., цв., А4 | Страница А4 | 40,00 |
| |
2.7 | Копирование периодических изданий, датированных с 1922 по 1945 гг. цв, двустороннее, А4 | Страница А4 | 80,00 |
| |
2.8 | Копирование периодических изданий, датированных с 1922 по 1945 гг., цв., А3 | Страница А3 | 80,00 |
| |
2.9 | Копирование периодических изданий, датированных с 1922 по 1945 гг. цв, двустороннее, А3 | Страница А3 | 140,00 |
| |
III | Печать на принтере |
|
|
| |
3.1 | Печать ч/б А4 | Страница А4 | 4,00 |
| |
3.2 | Печать ч/б А4 двусторонняя | Страница А4 | 8,00 |
| |
3.3 | Печать ч/б А3 | Страница А3 | 8,00 |
| |
3.4 | Печать ч/б А3 двусторонняя | Страница А3 | 16,00 |
| |
3.5 | Печать цв А4 | Страница А4 | 20,00 |
| |
3.6 | Печать цв А4 двусторонняя | Страница А4 | 40,00 |
| |
3.7 | Печать цв А3 | Страница А3 | 40,00 |
| |
3.8 | Печать цв А3 двусторонняя | Страница А3 | 70,00 |
| |
IV | Сканирование |
|
|
| |
4.1 | Сканирование без распознавания А4 | Страница А4 | 5,00 |
| |
4.2 | Сканирование с распознаванием без корректировки А4 | Страница А4 | 12,00 |
| |
4.3 | Сканирование без распознавания А3 | Страница А3 | 8,00 |
| |
4.4 | Сканирование с распознаванием без корректировки А3 | Страница А3 | 24,00 |
| |
V | Фотографирование |
|
|
|
|
5.1 | Фотографирование личными техническими средствами | Страница А4 | 5,00 |
| |
VI | Сохранение информации на электронные носители |
|
|
| |
6.1 | Сохранение информации на электронный носитель | 1 Гб | 30,00 |
| |
6.2 | Сохранение части электронного документа из полнотекстовой базы данных ГАУК ТОНБ | 1 страница | 30,00 |
| |
Дополнительные | |||||
VII | Индивидуальные консультации и работа на компьютере |
|
|
| |
7.1 | Индивидуальная консультация по работе на компьютере до 10 минут | 1 консультация | бесплатно | ||
7.2 | Индивидуальная консультация по работе на компьютере от 10 до 30 минут | 1 консультация |
| 100,00 | |
7.3 | Выполнение работ на компьютере, не имеющих отношения к работе с информационными ресурсами библиотеки (регистрация почтового ящика, регистрация на сайтах, отправка электронного письма и т.п.) | 10 минут |
| 20,00 | |
VIII | Детализация счета пользователя |
|
|
| |
8.1 | Детализация счета пользователя (оплачивается по количеству распечатываемых страниц) | Страница А4 |
| 4,00 |
Подробно: